Stand 03.06.25 Gesamtwertung 2025 Ostdeutsche Meisterschaft im Autocross |
||||||
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt | |
Klasse | ORT 1+2 | OSC | OSC | DOL | OSC | ODM |
Klasse 1a | 1a | |||||
Klasse 1b | 1b | |||||
Klasse 1c | – | |||||
Klasse 2 |
– | |||||
Klasse 3 |
3 | |||||
Klasse 4 | 4 | |||||
Klasse 5 | 5 | |||||
Klasse 6 | 6 | |||||
Klasse 7 | – | |||||
Klasse 8 | – | |||||
Falls euch Fehler in der Tabelle auffallen sollten, bitte Email an Wertung@ilp-autocross.de | ||||||
Den benötigten Adobe Reader gibts hier |