2. Lauf Ortrand 05.-06.09.2026
Wochenendergebnis · Stand 08.09.2026 23:52 UhrVeranstaltungen & Jahreswertung
Klasse 1a
Wochenendergebnis
Endergebnis · bei Gleichstand Trainingszeit (ZT)
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | ZT | VL1 | VL2 | VL3 | Fin | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Felix Beuthe | JWP Eigenbau | 52.228 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 2 | 103 | Finn Lukas Kessel | Yellowtec Crosskart | 49.557 | 9 | 9 | 9 | 25 | 52 |
| 3 | 106 | Emelie Fuder | Mazzocco Crosskart | 52.505 | 8 | 8 | 8 | 20 | 44 |
Starterliste (3)
| Nr | Name | Fahrzeug |
|---|---|---|
| 102 | Felix Beuthe | JWP Eigenbau |
| 103 | Finn Lukas Kessel | Yellowtec Crosskart |
| 106 | Emelie Fuder | Mazzocco Crosskart |
Einzelergebnisse (5)
Zeittraining
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Finn Lukas Kessel | Yellowtec Crosskart | 49.557 |
| 2 | 102 | Felix Beuthe | JWP Eigenbau | 52.228 |
| 3 | 106 | Emelie Fuder | Mazzocco Crosskart | 52.505 |
Vorlauf 1
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Felix Beuthe | JWP Eigenbau | 4:15.927 | 10 |
| 2 | 103 | Finn Lukas Kessel | Yellowtec Crosskart | 4:21.201 | 9 |
| 3 | 106 | Emelie Fuder | Mazzocco Crosskart | 4:36.167 | 8 |
Vorlauf 2
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Felix Beuthe | JWP Eigenbau | 4:11.924 | 10 | |
| 2 | 103 | Finn Lukas Kessel | Yellowtec Crosskart | 4:12.343 | 9 | Frühstart |
| 3 | 106 | Emelie Fuder | Mazzocco Crosskart | 4:32.660 | 8 |
Vorlauf 3
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Felix Beuthe | JWP Eigenbau | 4:11.435 | 10 | |
| 2 | 103 | Finn Lukas Kessel | Yellowtec Crosskart | 4:12.354 | 9 | |
| 3 | 106 | Emelie Fuder | Mazzocco Crosskart | 4:29.322 | 8 | Frühstart |
Finale
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Felix Beuthe | JWP Eigenbau | 5:33.949 | 30 |
| 2 | 103 | Finn Lukas Kessel | Yellowtec Crosskart | 5:34.215 | 25 |
| 3 | 106 | Emelie Fuder | Mazzocco Crosskart | 6:04.377 | 20 |
Klasse 1b
Wochenendergebnis
Endergebnis · bei Gleichstand Trainingszeit (ZT)
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | ZT | VL1 | VL2 | VL3 | Fin | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Leon Saballa | FMA Crosskart | 43.633 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 2 | 159 | Frieda Hennersdorf | FMA Crosskart | 45.238 | 7 | 9 | 9 | 20 | 45 |
| 3 | 152 | Sarah Petschel | Eigenbau Crosskart | 43.794 | 9 | 8 | 8 | 18 | 43 |
| 4 | 160 | Jeffrey Torquati | FMA | 44.170 | 8 | 3 | 7 | 25 | 43 |
| 5 | 157 | Noah Schlöffel | Yellow-tec | 43.992 | 6 | 7 | 6 | 16 | 35 |
| 6 | 161 | Elias Mickan | EB Zimmermann Crosskart | 44.997 | 5 | 6 | 4 | 14 | 29 |
| 7 | 151 | Shyla-Kim Günther | Mazzocco | 46.239 | 4 | 5 | 5 | 12 | 26 |
| 8 | 156 | Mark Zerbin | FMA | 46.505 | 3 | 4 | 3 | 10 | 20 |
Starterliste (8)
| Nr | Name | Fahrzeug |
|---|---|---|
| 151 | Shyla-Kim Günther | Mazzocco |
| 152 | Sarah Petschel | Eigenbau Crosskart |
| 156 | Mark Zerbin | FMA |
| 157 | Noah Schlöffel | Yellow-tec |
| 159 | Frieda Hennersdorf | FMA Crosskart |
| 160 | Jeffrey Torquati | FMA |
| 161 | Elias Mickan | EB Zimmermann Crosskart |
| 162 | Leon Saballa | FMA Crosskart |
Einzelergebnisse (5)
Zeittraining
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Leon Saballa | FMA Crosskart | 43.633 |
| 2 | 152 | Sarah Petschel | Eigenbau Crosskart | 43.794 |
| 3 | 157 | Noah Schlöffel | Yellow-tec | 43.992 |
| 4 | 160 | Jeffrey Torquati | FMA | 44.170 |
| 5 | 161 | Elias Mickan | EB Zimmermann Crosskart | 44.997 |
| 6 | 159 | Frieda Hennersdorf | FMA Crosskart | 45.238 |
| 7 | 151 | Shyla-Kim Günther | Mazzocco | 46.239 |
| 8 | 156 | Mark Zerbin | FMA | 46.505 |
Vorlauf 1
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Leon Saballa | FMA Crosskart | 3:50.176 | 10 |
| 2 | 152 | Sarah Petschel | Eigenbau Crosskart | 3:55.780 | 9 |
| 3 | 160 | Jeffrey Torquati | FMA | 3:56.796 | 8 |
| 4 | 159 | Frieda Hennersdorf | FMA Crosskart | 4:03.908 | 7 |
| 5 | 157 | Noah Schlöffel | Yellow-tec | 4:05.404 | 6 |
| 6 | 161 | Elias Mickan | EB Zimmermann Crosskart | 4:05.994 | 5 |
| 7 | 151 | Shyla-Kim Günther | Mazzocco | 4:10.772 | 4 |
| 8 | 156 | Mark Zerbin | FMA | 4:14.887 | 3 |
Vorlauf 2
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Leon Saballa | FMA Crosskart | 3:49.427 | 10 | |
| 2 | 159 | Frieda Hennersdorf | FMA Crosskart | 4:00.675 | 9 | |
| 3 | 152 | Sarah Petschel | Eigenbau Crosskart | 4:00.857 | 8 | |
| 4 | 157 | Noah Schlöffel | Yellow-tec | 4:06.411 | 7 | |
| 5 | 161 | Elias Mickan | EB Zimmermann Crosskart | 4:06.681 | 6 | |
| 6 | 151 | Shyla-Kim Günther | Mazzocco | 4:11.090 | 5 | |
| 7 | 156 | Mark Zerbin | FMA | 4:14.018 | 4 | Transponder Batterie Schwach |
| 8 | 160 | Jeffrey Torquati | FMA | 3:19.948 | 3 |
Vorlauf 3
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Leon Saballa | FMA Crosskart | 3:52.586 | 10 |
| 2 | 159 | Frieda Hennersdorf | FMA Crosskart | 3:53.449 | 9 |
| 3 | 152 | Sarah Petschel | Eigenbau Crosskart | 3:53.761 | 8 |
| 4 | 160 | Jeffrey Torquati | FMA | 3:54.430 | 7 |
| 5 | 157 | Noah Schlöffel | Yellow-tec | 3:55.419 | 6 |
| 6 | 151 | Shyla-Kim Günther | Mazzocco | 4:01.901 | 5 |
| 7 | 161 | Elias Mickan | EB Zimmermann Crosskart | 4:03.533 | 4 |
| 8 | 156 | Mark Zerbin | FMA | 4:05.379 | 3 |
Finale
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Leon Saballa | FMA Crosskart | 5:04.446 | 30 |
| 2 | 160 | Jeffrey Torquati | FMA | 5:12.494 | 25 |
| 3 | 159 | Frieda Hennersdorf | FMA Crosskart | 5:16.030 | 20 |
| 4 | 152 | Sarah Petschel | Eigenbau Crosskart | 5:16.369 | 18 |
| 5 | 157 | Noah Schlöffel | Yellow-tec | 5:17.053 | 16 |
| 6 | 161 | Elias Mickan | EB Zimmermann Crosskart | 5:22.095 | 14 |
| 7 | 151 | Shyla-Kim Günther | Mazzocco | 5:23.537 | 12 |
| 8 | 156 | Mark Zerbin | FMA | 5:38.656 | 10 |
Klasse 1c
Wochenendergebnis
Endergebnis · bei Gleichstand Trainingszeit (ZT)
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | ZT | VL1 | VL2 | VL3 | Fin | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Pascal May | Peters Suzuki | 41.388 | 8 | 8 | 8 | 30 | 54 |
| 2 | 173 | Lucas Kuchenbecker | Peters | 40.917 | 9 | 9 | 9 | 25 | 52 |
| 3 | 175 | Rüdiger Opitz | MBP XC Evo | 40.672 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 4 | 182 | Peter Schubert | Kamikaz K3 | 42.104 | 7 | 7 | 6 | 18 | 38 |
| 5 | 176 | Enrico Heinricht | Peters | 46.283 | 6 | 5 | 5 | 14 | 30 |
| 6 | 193 | Dirk Schubert | EJK XC | 44.415 | 0 | 6 | 7 | 16 | 29 |
Starterliste (6)
| Nr | Name | Fahrzeug |
|---|---|---|
| 171 | Pascal May | Peters Suzuki |
| 173 | Lucas Kuchenbecker | Peters |
| 175 | Rüdiger Opitz | MBP XC Evo |
| 176 | Enrico Heinricht | Peters |
| 182 | Peter Schubert | Kamikaz K3 |
| 193 | Dirk Schubert | EJK XC |
Einzelergebnisse (5)
Zeittraining
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Rüdiger Opitz | MBP XC Evo | 40.672 |
| 2 | 173 | Lucas Kuchenbecker | Peters | 40.917 |
| 3 | 171 | Pascal May | Peters Suzuki | 41.388 |
| 4 | 182 | Peter Schubert | Kamikaz K3 | 42.104 |
| 5 | 193 | Dirk Schubert | EJK XC | 44.415 |
| 6 | 176 | Enrico Heinricht | Peters | 46.283 |
Vorlauf 1
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Rüdiger Opitz | MBP XC Evo | 3:37.773 | 10 | |
| 2 | 173 | Lucas Kuchenbecker | Peters | 3:39.286 | 9 | |
| 3 | 171 | Pascal May | Peters Suzuki | 3:41.655 | 8 | |
| 4 | 182 | Peter Schubert | Kamikaz K3 | 3:44.650 | 7 | |
| 5 | 176 | Enrico Heinricht | Peters | 4:07.510 | 6 | |
| 6 | 193 | Dirk Schubert | EJK XC | 0 | nach Start rausgefahren |
Vorlauf 2
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Rüdiger Opitz | MBP XC Evo | 3:39.813 | 10 |
| 2 | 173 | Lucas Kuchenbecker | Peters | 3:40.390 | 9 |
| 3 | 171 | Pascal May | Peters Suzuki | 3:44.601 | 8 |
| 4 | 182 | Peter Schubert | Kamikaz K3 | 3:53.195 | 7 |
| 5 | 193 | Dirk Schubert | EJK XC | 4:14.306 | 6 |
| 6 | 176 | Enrico Heinricht | Peters | 4:15.160 | 5 |
Vorlauf 3
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Rüdiger Opitz | MBP XC Evo | 3:36.262 | 10 |
| 2 | 173 | Lucas Kuchenbecker | Peters | 3:36.677 | 9 |
| 3 | 171 | Pascal May | Peters Suzuki | 3:39.034 | 8 |
| 4 | 193 | Dirk Schubert | EJK XC | 4:06.071 | 7 |
| 5 | 182 | Peter Schubert | Kamikaz K3 | 4:09.175 | 6 |
| 6 | 176 | Enrico Heinricht | Peters | 4:09.710 | 5 |
Finale
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Pascal May | Peters Suzuki | 4:54.343 | 30 |
| 2 | 173 | Lucas Kuchenbecker | Peters | 4:54.734 | 25 |
| 3 | 175 | Rüdiger Opitz | MBP XC Evo | 4:58.991 | 20 |
| 4 | 182 | Peter Schubert | Kamikaz K3 | 5:11.157 | 18 |
| 5 | 193 | Dirk Schubert | EJK XC | 5:25.480 | 16 |
| 6 | 176 | Enrico Heinricht | Peters | 5:26.328 | 14 |
Klasse 2j
Wochenendergebnis
Endergebnis · bei Gleichstand Trainingszeit (ZT)
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | ZT | VL1 | VL2 | VL3 | Fin | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Theodor Schlegel | VW Polo | 49.675 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 2 | 202 | Elias Galle | Skoda Fabia | 53.607 | 9 | 9 | 8 | 25 | 51 |
| 3 | 206 | Kevin Kämmerer | Polo 6n | 54.530 | 8 | 8 | 9 | 16 | 41 |
| 4 | 208 | Jolina Böhmert | VW Polo | 55.967 | 4 | 6 | 7 | 18 | 35 |
| 5 | 207 | Tom Frigge | Honda Civic | 56.715 | 5 | 4 | 6 | 20 | 35 |
| 6 | 201 | Louis Kotzur | VW polo | 50.178 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Starterliste (6)
| Nr | Name | Fahrzeug |
|---|---|---|
| 201 | Louis Kotzur | VW polo |
| 202 | Elias Galle | Skoda Fabia |
| 206 | Kevin Kämmerer | Polo 6n |
| 207 | Tom Frigge | Honda Civic |
| 208 | Jolina Böhmert | VW Polo |
| 212 | Theodor Schlegel | VW Polo |
Einzelergebnisse (5)
Zeittraining
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Theodor Schlegel | VW Polo | 49.675 |
| 2 | 201 | Louis Kotzur | VW polo | 50.178 |
| 3 | 202 | Elias Galle | Skoda Fabia | 53.607 |
| 5 | 206 | Kevin Kämmerer | Polo 6n | 54.530 |
| 6 | 208 | Jolina Böhmert | VW Polo | 55.967 |
| 8 | 207 | Tom Frigge | Honda Civic | 56.715 |
Vorlauf 1
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Theodor Schlegel | VW Polo | 4:20.476 | 10 | Transponder Baterie Schwach |
| 2 | 202 | Elias Galle | Skoda Fabia | 4:30.286 | 9 | kein Transponder |
| 3 | 206 | Kevin Kämmerer | Polo 6n | 4:30.287 | 8 | |
| 5 | 201 | Louis Kotzur | VW polo | 4:41.660 | 6 | |
| 6 | 207 | Tom Frigge | Honda Civic | 4:47.344 | 5 | |
| 7 | 208 | Jolina Böhmert | VW Polo | 4:47.609 | 4 |
Vorlauf 2
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Theodor Schlegel | VW Polo | 4:25.821 | 10 | OK | |
| 2 | 202 | Elias Galle | Skoda Fabia | 4:34.072 | 9 | kein Transponder | OK |
| 3 | 206 | Kevin Kämmerer | Polo 6n | 4:37.704 | 8 | OK | |
| 5 | 208 | Jolina Böhmert | VW Polo | 4:51.313 | 6 | OK | |
| 7 | 207 | Tom Frigge | Honda Civic | 5:03.047 | 4 | OK | |
| – | 201 | Louis Kotzur | VW polo | 0 | DNS |
Vorlauf 3
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Theodor Schlegel | VW Polo | 4:20.817 | 10 | OK | |
| 2 | 206 | Kevin Kämmerer | Polo 6n | 4:25.680 | 9 | OK | |
| 3 | 202 | Elias Galle | Skoda Fabia | 4:27.167 | 8 | kein Transponder | OK |
| 4 | 208 | Jolina Böhmert | VW Polo | 4:40.226 | 7 | OK | |
| 5 | 207 | Tom Frigge | Honda Civic | 4:50.586 | 6 | OK | |
| – | 201 | Louis Kotzur | VW polo | 0 | DNS |
Finale
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Theodor Schlegel | VW Polo | 5:45.076 | 30 | OK |
| 2 | 202 | Elias Galle | Skoda Fabia | 5:53.251 | 25 | OK |
| 3 | 207 | Tom Frigge | Honda Civic | 6:07.752 | 20 | OK |
| 4 | 208 | Jolina Böhmert | VW Polo | 5:48.501 | 18 | OK |
| 5 | 206 | Kevin Kämmerer | Polo 6n | 33.806 | 16 | OK |
| – | 201 | Louis Kotzur | VW polo | 0 | DNS |
Klasse 2t
Wochenendergebnis
Endergebnis · bei Gleichstand Trainingszeit (ZT)
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | ZT | VL1 | VL2 | VL3 | Fin | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Richard Wagner | Trabant | – | 7 | 7 | 10 | 30 | 54 |
| 2 | 251 | Alwin Schulze | Trabant 601 | – | 3 | 5 | 9 | 25 | 42 |
Starterliste (3)
| Nr | Name | Fahrzeug |
|---|---|---|
| 1339 | Richard Wagner | Trabant 601 |
| 251 | Alwin Schulze | Trabant 601 |
| 255 | Richard Wagner | Trabant |
Einzelergebnisse (4)
Vorlauf 1
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 255 | Richard Wagner | Trabant | 4:34.105 | 7 | Schlechtes Transpondersignal |
| 8 | 251 | Alwin Schulze | Trabant 601 | 4:50.140 | 3 |
Vorlauf 2
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 255 | Richard Wagner | Trabant | 4:39.602 | 7 | kein Transponder Signal |
| 6 | 251 | Alwin Schulze | Trabant 601 | 5:00.212 | 5 |
Vorlauf 3
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Richard Wagner | Trabant | 4:31.935 | 10 | Transponder schlechtes Signal |
| 2 | 251 | Alwin Schulze | Trabant 601 | 4:48.905 | 9 |
Finale
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Richard Wagner | Trabant | 5:56.999 | 30 |
| 2 | 251 | Alwin Schulze | Trabant 601 | 6:06.983 | 25 |
Klasse 3
Wochenendergebnis
Endergebnis · bei Gleichstand Trainingszeit (ZT)
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | ZT | VL1 | VL2 | VL3 | Fin | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Jonas Seidel | Honda CRX | 47.966 | 9 | 9 | 10 | 30 | 58 |
| 2 | 301 | Paul Glaser | Polo | 49.003 | 10 | 10 | 8 | 25 | 53 |
| 3 | 305 | Patrick Röthe | Opel Corsa | 53.463 | 7 | 8 | 7 | 18 | 40 |
| 4 | 310 | Justin Jano Jeske | Honda | 50.508 | 8 | 0 | 9 | 20 | 37 |
| 5 | 306 | Tommy Grimm | Ford Fiesta | 53.565 | 6 | 7 | 6 | 16 | 35 |
| 6 | 307 | Oliver Göcking | VW Polo | 58.867 | 5 | 6 | 5 | 14 | 30 |
| 7 | 302 | Lukas Berndt | Opel Astra F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starterliste (7)
| Nr | Name | Fahrzeug |
|---|---|---|
| 301 | Paul Glaser | Polo |
| 302 | Lukas Berndt | Opel Astra F |
| 305 | Patrick Röthe | Opel Corsa |
| 306 | Tommy Grimm | Ford Fiesta |
| 307 | Oliver Göcking | VW Polo |
| 309 | Jonas Seidel | Honda CRX |
| 310 | Justin Jano Jeske | Honda |
Einzelergebnisse (5)
Zeittraining
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Jonas Seidel | Honda CRX | 47.966 | OK |
| 2 | 301 | Paul Glaser | Polo | 49.003 | OK |
| 3 | 310 | Justin Jano Jeske | Honda | 50.508 | OK |
| 4 | 305 | Patrick Röthe | Opel Corsa | 53.463 | OK |
| 5 | 306 | Tommy Grimm | Ford Fiesta | 53.565 | OK |
| 6 | 307 | Oliver Göcking | VW Polo | 58.867 | OK |
| – | 302 | Lukas Berndt | Opel Astra F | DNS |
Vorlauf 1
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Paul Glaser | Polo | 4:20.819 | 10 | OK | |
| 2 | 309 | Jonas Seidel | Honda CRX | 4:21.022 | 9 | OK | |
| 3 | 310 | Justin Jano Jeske | Honda | 4:25.644 | 8 | Frühstart | OK |
| 4 | 305 | Patrick Röthe | Opel Corsa | 4:42.074 | 7 | OK | |
| 5 | 306 | Tommy Grimm | Ford Fiesta | 4:46.556 | 6 | OK | |
| 6 | 307 | Oliver Göcking | VW Polo | 4:49.197 | 5 | OK | |
| – | 302 | Lukas Berndt | Opel Astra F | 0 | DNS |
Vorlauf 2
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Paul Glaser | Polo | 4:22.720 | 10 | OK |
| 2 | 309 | Jonas Seidel | Honda CRX | 4:23.064 | 9 | OK |
| 3 | 305 | Patrick Röthe | Opel Corsa | 4:40.995 | 8 | OK |
| 4 | 306 | Tommy Grimm | Ford Fiesta | 4:48.370 | 7 | OK |
| 5 | 307 | Oliver Göcking | VW Polo | 4:52.717 | 6 | OK |
| 6 | 310 | Justin Jano Jeske | Honda | 0 | OK | |
| – | 302 | Lukas Berndt | Opel Astra F | 0 | DNS |
Vorlauf 3
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Jonas Seidel | Honda CRX | 4:15.824 | 10 | OK |
| 2 | 310 | Justin Jano Jeske | Honda | 4:20.302 | 9 | OK |
| 3 | 301 | Paul Glaser | Polo | 4:21.052 | 8 | OK |
| 4 | 305 | Patrick Röthe | Opel Corsa | 4:33.891 | 7 | OK |
| 5 | 306 | Tommy Grimm | Ford Fiesta | 4:46.224 | 6 | OK |
| 6 | 307 | Oliver Göcking | VW Polo | 4:48.283 | 5 | OK |
| – | 302 | Lukas Berndt | Opel Astra F | 0 | DNS |
Finale
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Jonas Seidel | Honda CRX | 5:37.426 | 30 | OK |
| 2 | 301 | Paul Glaser | Polo | 5:41.037 | 25 | OK |
| 3 | 310 | Justin Jano Jeske | Honda | 5:42.046 | 20 | OK |
| 4 | 305 | Patrick Röthe | Opel Corsa | 5:58.847 | 18 | OK |
| 5 | 306 | Tommy Grimm | Ford Fiesta | 6:07.472 | 16 | OK |
| 6 | 307 | Oliver Göcking | VW Polo | 6:09.868 | 14 | OK |
| – | 302 | Lukas Berndt | Opel Astra F | 0 | DNS |
Klasse 4
Wochenendergebnis
Endergebnis · bei Gleichstand Trainingszeit (ZT)
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | ZT | VL1 | VL2 | VL3 | Fin | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Robert Pappritz | Honda Civic | 49.042 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 2 | 411 | Enrico Kern | Honda Civic | 53.455 | 8 | 8 | 8 | 25 | 49 |
| 3 | 406 | Clemens Schubert | VW Lupo | 52.344 | 7 | 7 | 9 | 20 | 43 |
| 4 | 413 | Enrico Krebs | Opel Corsa | 1:02.998 | 6 | 6 | 7 | 18 | 37 |
| 5 | 402 | Eric Schleinitz | Volkswagen Golf III | 45.543 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | 416 | Lukas Berndt | Opel Astra F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starterliste (7)
| Nr | Name | Fahrzeug |
|---|---|---|
| 402 | Eric Schleinitz | Volkswagen Golf III |
| 404 | Robert Scholze | Skoda Felicia |
| 406 | Clemens Schubert | VW Lupo |
| 411 | Enrico Kern | Honda Civic |
| 413 | Enrico Krebs | Opel Corsa |
| 414 | Robert Pappritz | Honda Civic |
| 416 | Lukas Berndt | Opel Astra F |
Einzelergebnisse (5)
Zeittraining
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Eric Schleinitz | Volkswagen Golf III | 45.543 | OK |
| 2 | 414 | Robert Pappritz | Honda Civic | 49.042 | OK |
| 3 | 406 | Clemens Schubert | VW Lupo | 52.344 | OK |
| 4 | 411 | Enrico Kern | Honda Civic | 53.455 | OK |
| 5 | 413 | Enrico Krebs | Opel Corsa | 1:02.998 | OK |
| – | 416 | Lukas Berndt | Opel Astra F | DNS |
Vorlauf 1
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Robert Pappritz | Honda Civic | 4:13.650 | 10 | OK | |
| 2 | 402 | Eric Schleinitz | Volkswagen Golf III | 4:13.978 | 9 | OK | |
| 3 | 411 | Enrico Kern | Honda Civic | 4:35.940 | 8 | OK | |
| 4 | 406 | Clemens Schubert | VW Lupo | 4:38.617 | 7 | Frühstrart; kein Transponder | OK |
| 5 | 413 | Enrico Krebs | Opel Corsa | 4:14.149 | 6 | OK | |
| – | 416 | Lukas Berndt | Opel Astra F | 0 | DNS |
Vorlauf 2
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Robert Pappritz | Honda Civic | 4:20.602 | 10 | OK |
| 2 | 402 | Eric Schleinitz | Volkswagen Golf III | 4:20.836 | 9 | OK |
| 3 | 411 | Enrico Kern | Honda Civic | 4:38.633 | 8 | OK |
| 4 | 406 | Clemens Schubert | VW Lupo | 4:41.340 | 7 | OK |
| 5 | 413 | Enrico Krebs | Opel Corsa | 4:25.926 | 6 | OK |
| – | 416 | Lukas Berndt | Opel Astra F | 0 | DNS |
Vorlauf 3
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Bemerkung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Robert Pappritz | Honda Civic | 3:26.206 | 10 | OK | |
| 2 | 406 | Clemens Schubert | VW Lupo | 3:42.948 | 9 | OK | |
| 3 | 411 | Enrico Kern | Honda Civic | 3:45.874 | 8 | OK | |
| 4 | 413 | Enrico Krebs | Opel Corsa | 4:05.074 | 7 | OK | |
| – | 402 | Eric Schleinitz | Volkswagen Golf III | 3:26.657 | 0 | Rot verursacher | DSQ |
| – | 416 | Lukas Berndt | Opel Astra F | 0 | DNS |
Finale
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | Best Lap | Punkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Robert Pappritz | Honda Civic | 5:36.571 | 30 | OK |
| 2 | 411 | Enrico Kern | Honda Civic | 6:04.192 | 25 | OK |
| 3 | 406 | Clemens Schubert | VW Lupo | 6:07.022 | 20 | OK |
| 4 | 413 | Enrico Krebs | Opel Corsa | 6:24.723 | 18 | OK |
| 6 | 416 | Lukas Berndt | Opel Astra F | 0 | DNF | |
| – | 402 | Eric Schleinitz | Volkswagen Golf III | 0 | DNS |
Klasse 5
Wochenendergebnis
Endergebnis · bei Gleichstand Trainingszeit (ZT)
| Pos | Nr | Name | Fahrzeug | ZT | VL1 | VL2 | VL3 | Fin | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | Nico Oppermann | BMW 318is | 51.522 | 8 | 8 | 7 | 30 | 53 |
| 2 | 506 | Kelvin Kluck | Seat Ibiza | 48.289 | 10 | 10 | 10 | 18 | 48 |
| 3 | 502 | Belinda Zimmer | Opel Astra | 52.312 | 9 | 9 | 8 | 20 | 46 |
| 4 | 514 | Pascal Sperling | Mercedes Benz | 53.233 | 5 | 5 | 6 | 25 | 41 |
| 5 | 515 | Tim Zscharnack | BMW | 52.211 | 7 | 7 | 9 | 0 | 23 |
| 6 | 512 | Uwe Wagner | Citroen | 51.760 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Starterliste (7)
