|
|||||||
Klasse | Beschreibung | Hubraum | Antrieb |
Alter / Jahrgang |
Start- Nummern |
Reglement | |
TCC | Trabant Cross Cup | bis 600ccm | 2 WD | ab Jahrgang 2003 | 01 - 99 | TCC | |
Klasse 1 |
Serien Tourenwagen
Junioren |
bis 1400ccm | 2 WD |
Jahrgänge 1999 bis 2003 |
101 - 199 | Serientourenwagen | |
Klasse 2a | Junior Buggy bis 500 ccm, leistungsgedrosselt | bis 500ccm | 2 WD | Jahrgänge 2003 – 2007 | 201 - 249 | DMSB Technik Reglement Autocross | |
Klasse 2b | Junior Buggy bis 500 ccm | Jahrgänge 1999 – 2003 | 251 - 299 | ||||
Klasse 3 | Serien Tourenwagen | bis 1600ccm | 2 WD | ab 18 | 301 - 399 | Serientourenwagen | |
Klasse 4 | Spezial Tourenwagen | bis 1600ccm | 2 WD | ab 18 | 401 - 499 | Spezialtourenwagen | |
Klasse 5 | Serien Tourenwagen | keine Begrenzung | 2 WD | ab 18 | 501 - 599 | Serientourenwagen | |
Klasse 6 | Spezial Tourenwagen | keine Begrenzung | 2 WD | ab 18 | 601 - 699 | Spezialtourenwagen | |
Klasse 7 |
Spezial Tourenwagen Allrad |
keine Begrenzung | 4 WD | ab 18 | 701 - 799 | Spezialtourenwagen | |
Klasse 8 |
Spezialcross Eigenbauten |
keine Begrenzung | 4 WD | ab 18 | 801 - 899 | DMSB Technik Reglement Autocross | |
Klasse 9 |
Spezialcross Eigenbauten (Hecktriebler) / Cross Kart |
keine Begrenzung | 2 WD | ab 18 | 901 - 999 | DMSB Technik Reglement Autocross | |