|
||||||||||
Klasse |
1. Lauf Höchstädt |
2.Lauf Ortrand I |
3. Lauf Oschersleben |
4. Lauf Ortrand II |
5. Lauf Biesenthal |
6. Lauf Matschenberg |
Gesamtergebnisse | |||
|
||||||||||
Klasse_1 | ||||||||||
Klasse_2 | ||||||||||
Klasse_3 | ||||||||||
Klasse_4 | ||||||||||
Klasse_5 | ||||||||||
Klasse_6 | ||||||||||
Klasse_7 | ||||||||||
Klasse_8 | ||||||||||
Klasse_9 | ||||||||||
Falls euch Fehler in der Tabelle auffallen sollten, bitte Email an Wertung@ilp-autocross.de |