|
||||||||||
Klasse |
1. Lauf Höchstädt |
2.Lauf Ortrand I |
3. Lauf Biesenthal |
4. Lauf Ortrand II |
5. Lauf Matschenberg |
Gesamtergebnisse ILP Trophäe | Gesamtergebnisse ILP Clubsport Meisterschaft | |||
|
||||||||||
TCC | ||||||||||
Klasse_1 | ||||||||||
Klasse_2 | - | |||||||||
Klasse_3 | ||||||||||
Klasse_4 | ||||||||||
Klasse_5 | ||||||||||
Klasse_6 | ||||||||||
Klasse_7 | ||||||||||
Klasse_8 | ||||||||||
Klasse_9 | - | |||||||||
Falls euch Fehler in der Tabelle auffallen sollten, bitte Email an Wertung@ilp-autocross.de |