|
||||||||||||
Klasse |
1. Lauf Dauban I |
2.Lauf Torgau |
3.Lauf Biesenthal |
4. Lauf Ortrand I |
5. Lauf Ortrand II |
6. Lauf Dauban II |
7. Lauf Matschenberg |
Gesamtergebnisse | ||||
|
||||||||||||
TCC | ||||||||||||
Klasse_1 | ||||||||||||
Klasse_2 | ||||||||||||
Klasse_3 | ||||||||||||
Klasse_4 | ||||||||||||
Klasse_5 | ||||||||||||
Klasse_6 | ||||||||||||
Klasse_7 | ||||||||||||
Klasse_8 | ||||||||||||
Falls euch Fehler in der Tabelle auffallen sollten, bitte Email an Wertung@ilp-autocross.de |