|
|||||||||||
Klasse |
1. Lauf Dauban I |
2.Lauf Ortrand I |
3.Lauf Sluknov |
4. Lauf Ortrand II |
5. Lauf Dauban II |
6. Lauf Matschenberg |
Gesamtergebnisse | ||||
|
|||||||||||
Klasse_1 | - | ||||||||||
Klasse_2 | - | ||||||||||
Klasse_3 | - | ||||||||||
Klasse_4 | - | ||||||||||
Klasse_5 | - | ||||||||||
Klasse_6 | - | ||||||||||
Klasse_7 | - | ||||||||||
Klasse_8 | - | ||||||||||
Falls euch Fehler in der Tabelle auffallen sollten, bitte Email an Wertung@ilp-autocross.de |